標準硬度塊
產品名稱 | 規 格 | 外型尺寸/MM | 圖 片 |
標 準 洛 氏 硬度塊 | 60-70HRC(環形) | 環形 Φ60xΦ10x 10 0.2公斤/塊 亞面 | ![]() |
50-55HRC(環形) | |||
40-50HRC(環形) | |||
30-35HRC(環形) | |||
20-30HRC(環形) | |||
60-70HRA(環形) | |||
70-85HRA(環形) | |||
85-95HRBW(環形) | |||
60-70HRBW(環形) | |||
45-55HRBW(銅制) | 長方形 60x40x7 0.2公斤/塊 鏡面 | ![]() | |
30-40HRBW(銅制) | |||
90-1 00HRFW | |||
80-90HRFW(銅制) | |||
80-120HRH(銅制] | |||
100-120HRS(銅制 | |||
80-100HR15Y(銅制) | |||
80-100HR45Y(銅制) | |||
標 準 塑 料 洛 氏 硬度塊 | 70-94HRE(銅制) | 60 x40x 8 0.2公斤/塊 鏡面 | |
100-120HRR(銅制) | |||
85-100HRM(銅制) | |||
114-125HRR(銅制) | |||
洛氏硬度塊 新產品硬質合金 | 88-90HRA | 0.2公斤/塊 Φ45x8 鏡面 | |
90-93HRA | |||
磁力洛氏 硬度計專用 洛氏塊 | 60-70HRC | Φ50 x 10 鏡面 | |
35-55HRC | |||
20-30HRC |
產品名稱 | 規 格 | 外型尺寸/MM | 圖 片 |
標 準 布 氏 硬度塊 | 150-250HBW10/3000 | Φ90xΦ12x16 或Φ64xΦ10x10 0.8公斤/塊 或0.3公斤/塊 60x40x10 0.2公斤/塊 亞面 | ![]() |
150-250HBW5/750 | |||
150-250HBW2.5/187.5 | |||
75-125HBW10/1000 | |||
75-125HBW5/250 | |||
75-125HBW2.5/62.5 | |||
250-350HBW10/3000 | |||
250-350HBW5/750 | |||
250-350HBW2.5/187.5 | |||
標 準 布 氏 硬度塊 | 150-250HBW1/30(鏡面) | Φ90xΦ12x16 或Φ64xΦ10x10 0.85公斤/塊 或0.3公斤/塊 60x40x10 0.2公斤/塊 鏡面 | |
25-125HBW1/10(銅制) | |||
150-250HBW10/3000(鏡面) | |||
150-250HBW10/1500(鏡面) | |||
150-250HBW5/750(鏡面) | |||
150-250HBW2.5/187.5(鏡面) | |||
75-125HBW10/1500(鏡面) | |||
75-125HBW10/1000(鏡面) | |||
75-125HBW5/25(鏡面) | |||
75-125HBW2.5/62.5(鏡面) | |||
60-75HBW2.5/62.5 (銅制) | |||
250-350HBW10/300(鏡面) | |||
250-350HBW5/750(鏡面) | |||
250-350HBW2.5/187.5(鏡面) |
產品名稱 | 規 格 | 外型尺寸/MM | 圖 片 |
標 準 洛 氏 硬度塊 | 60-70HRC(長方形) | 60x40x1 0 0.2公斤/塊 | ![]() |
35-55HRC(長方形) | |||
20-30HRC(長方形) | |||
60-70HRA(長方形) | |||
70-85HRA(長方形) | |||
85-95HRBW(長方形) | |||
標 準 表面洛氏 硬度塊 | 88-92HR15N | 環形 Φ60xΦ10x 10 0.2公斤/塊 | ![]() |
74-82HR30N | |||
45-55HR30N | |||
45-55HR45N | |||
85-91HR15T | |||
70-80HR30T | |||
54-72HR45T | |||
標 準 布 氏 硬度塊 | 150-600HBW10/3000 | 長方形 100x80x16 1公斤/塊 | ![]() |
150-600HBW5/750 | |||
75-125HBW10/1000 | |||
攜帶式布 氏硬度塊 | 150-250HBW10/3000 | 75X75X22 1公斤/塊 | ![]() |
錘 擊 布氏條 | 150-250HBS | 12X12X 150 0.2公斤/塊 | ![]() |
韋 氏 硬度塊 | 10-20HW(鋁制) | 150x25x2 | ![]() |
標 準 巴 氏 硬度塊 | 82-88HBa | Φ30X0.8 | ![]() |
42-55HBa |
產品名稱 | 規 格 | 外型尺寸/MM | 圖 片 |
標 準 邵 氏 硬度塊 | A型(7塊組) | 正方形 50x50x7 | |
D型(3塊組) | |||
標 準 維 氏 硬度塊 | 700-800HV3 | 60X40x10 0.2公斤/塊 長方形 | |
700-800HV5 | |||
700-800HV10 | |||
700-800HV30 | |||
700-800HV50 | |||
400-600HV5 | |||
400-600HV10 | |||
400-600HV30 | |||
175-225HV5 | |||
75-150HV5(鋁制) | |||
標 準 維 氏 硬度塊 | 700-800HV3 | 環形 中60x中10x10 0.2公斤/塊 | ![]() |
700-800HV5 | |||
700-800HV10 | |||
700-800HV30 | |||
700-800HV50 | |||
400-600HV5 | |||
400-600HV10 | |||
400-600HV30 | |||
175-225HV5 | |||
維氏硬度塊 新產品硬質合金 | 900-1000HV5 | 0.2公斤/塊 Φ45x 8 鏡面 | |
1300-1500HV5 | |||
1500-1700HV5 |
產品名稱 | 規 格 | 外型尺寸/MM | 圖 片 |
標 準 顯 微 硬度塊 | 700-800HV1 | 正方形 25X25X8 0.05公斤/塊 圓形 Φ25X6 鏡面 | |
700-800HV0.5 | |||
700-800HV0.3 | |||
700-800HV0.2 | |||
400-600HV0.2 | |||
400-600HV0.1 | |||
175-225HV0.1 | |||
175-225HV0.05 | |||
75-150HV0.1 (鋁制) | |||
硬質合金 顯微塊 | 900-1000HV1 | 0.1公斤/塊 Φ25x 6 鏡面 | |
1300-1500HV1 | |||
1500-1700HV1 | |||
標 準 努 普 硬度塊 | 700-800HK1 | 正方形 25x25x8 0.05公斤/塊 圓形 Φ25X6 鏡面 | |
700-800HK0.5 | |||
700-800HK0.3 | |||
700-800HK0.2 | |||
400-600HK0.2 | |||
400-600HK0.1 | |||
175-225HK0.1 | |||
175-225HK0.1 | |||
超聲波硬度塊 | 60-70HRC (無孔鏡面] | Φ90X16 鏡面 | |
700-800HV5 (無孔鏡面) | |||
標 準 肖 氏 硬度塊 | 90±4HSD | 65x52x15 或Φ64x15 0.5公斤/塊 鏡面 | ![]() |
60±4HSD | |||
30±4HSD |
產品名稱 | 規 格 | 外型尺寸/MM | 圖 片 |
標 準 里 氏 硬度塊 | 750-830HLD | Φ90 x 55 2.75公斤/塊 鏡面 | |
590-670 HLD | |||
490-570HLD | |||
550-630HLG | Φ120 x 70 6.4公斤/塊 鏡面 | ||
460-540HLG | |||
A 級 標 準 洛 氏 硬度塊 (ASTM美標) | 60-70HRC | Φ64X10 0.3公斤/塊 鏡面 | ![]() |
35-55HRC | |||
20-30HRC | |||
60-70HRA | |||
70-85HRA | |||
85-95HRB | |||
A 級 標 準 表面洛氏 硬度塊 (ASTM美標) | 88-92HR15N | Φ64X10 0.3公斤/塊 鏡面 | ![]() |
74-82HR30N | |||
45-55HR30N | |||
45-55HR45N | |||
85-91HR15T | |||
70-80HR30T | |||
54-72HR45T | |||
A 級 標 準 布 氏 硬度塊 (ASTM美標) | 150-250HBW10/3000 | Φ90xΦ12x 16 或 Φ65xΦ10x 10 0.85公斤/塊 或 0.3公斤/塊 鏡面 | ![]() |
150-50HBW5/750 | |||
150-250HBW2.5/187.5 | |||
75-125HBW10/1000 | |||
75-125HBW5/250 | |||
75-125HBW2.5/62.5 |
產品名稱 | 規 格 | 外型尺寸/MM | 圖 片 |
日 本 標 準 洛 氏 硬度塊 ( JIS日本標準) | 60-70HRC | Φ64 X 15 0.5公斤 鏡面 | ![]() |
35-55HRC | |||
20-30HRC | |||
60-70HRA | |||
70-85HRA | |||
85-95HR B | |||
日 本 標 準 表面洛氏 硬度塊 (JIS日本標準) | 88-92HR15N | Φ64x 15 0.5公斤 鏡面 | ![]() |
74-82HR30N | |||
45-55HR30N | |||
45-55HR45N | |||
85-91HR15T | |||
70-80HR30T | |||
54-72HR45T | |||
AA級 標 準 洛 氏 硬度塊 | 60-70HRC | 正方形 51 x51 x10 0.3公斤/塊 鏡面 | ![]() |
35-55HRC | |||
20-30HRC | |||
60-70HRA | |||
70-85HRA | |||
85-95HRB | |||
AA級 標 準 表面洛氏 硬度塊 (ASTM美標) | 88-92HR15N | 正方形 51x51x10 0.3公斤/塊 鏡面 | ![]() |
74-82HR30N | |||
45-55HR30N | |||
45-55HR45N | |||
85-91HR15T | |||
70-80HR30T | |||
75-72HR45T |
產品名稱 | 規 格 | 外型尺寸/MM | 圖 片 |
美 標 布 氏 硬度塊 (ASTM美標) | 150-250HBW10/3000 | 153x 65x 20 1.4公斤/塊 | ![]() |
150-250HBW5/750 | |||
75-125HBW10/1000 | |||
75-125 HBW5/250 | |||
A A 標 準 維 氏 硬度塊 (ASTM美標) | 700-800HV3 | 正方形 51 x51 x10 0.3公斤/塊 鏡面 | ![]() |
700-800HV5 | |||
700-800HV10 | |||
700-800HV30 | |||
700-800HV50 | |||
400-600 HV5 | |||
400-600HV10 | |||
400-600HV30 | |||
175-225HV5 | |||
金剛石 洛氏壓頭 | HRC、HRA | ![]() | |
內螺紋壓頭(用于鼻子洛氏硬度計) | |||
碳化鶴洛氏壓頭 | HRB ( 1.588 ) | ![]() | |
碳化鎢布氏壓頭 | Φ10 ,Φ5、Φ2.5 | ||
碳化鎢鋼球 | Φ10、Φ5、2.5、Φ3端面 | ![]() | |
Φ1.588 | |||
維氏壓頭 | 136° | ![]() | |
里氏沖擊體 | ![]() |
注:以上規格會隨著技術和國標的變更而隨之變化,不做另行通知。
產品名稱 | 規 格 | 外型尺寸/MM | 圖 片 |
顯微壓頭 | 136° | ![]() | |
努氏壓頭 | ![]() | ||
讀數顯微鏡 | JC10型(放大20倍6MM) | ![]() | |
洛氏硬度計 | HR-150A | ![]() | |
布氏硬度計 | HB-3000B | ![]() | |
全自動數顯 洛氏硬度計 | KH3000A | ![]() |
以上硬度塊標尺均可定制:符合ASTM(美標), ISO(國際), UKAS(英標),DN (德標) . JIS (日標)等標準硬度塊。
硬度塊可提供有資質計量機構檢測的CNAS校準證或檢定證書。
南昌況氏硬度塊制造有限公司
聯系人:況偉總經理
電話:0791-88436980
手機:136-1700-7929
傳真: 0791-88436983
銷售部聯系人:小菁
手機:158-7917-6940
地址: 南昌市高新區天祥大道佳海產業園176棟